| Jornada 1 | 3-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | 1 | 4 | CD Carbonero el Mayor |
| Real Sitio CF | 1 | 10 | Turegano Cf |
| Sporting Riazano | 5 | 0 | CD Cantalejo |
| descansa | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 2 | 17-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Turegano Cf | - | descansa | |
| CD Cantalejo | 3 | 1 | Real Sitio CF |
| CD Carbonero el Mayor | 3 | 0 | CDR SAN RAFAEL |
| Sporting Riazano | 3 | 2 | Atco Hontanares |
| Jornada 3 | 24-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | 1 | 1 | Sporting Riazano |
| Real Sitio CF | 1 | 2 | Atco Hontanares |
| Turegano Cf | 6 | 2 | CD Cantalejo |
| descansa | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Jornada 4 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | Turegano Cf | |
| Real Sitio CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Sporting Riazano | - | CD Carbonero el Mayor | |
| CD Cantalejo | - | descansa | |
| Jornada 5 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Cantalejo | - | Atco Hontanares | |
| CD Carbonero el Mayor | - | Real Sitio CF | |
| Turegano Cf | - | CDR SAN RAFAEL | |
| descansa | - | Sporting Riazano | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Cantalejo | |
| Real Sitio CF | - | Sporting Riazano | |
| Turegano Cf | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Atco Hontanares | - | descansa | |
| Jornada 7 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Cantalejo | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Sporting Riazano | - | Turegano Cf | |
| descansa | - | Real Sitio CF | |
| Jornada 8 | 12-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Carbonero el Mayor | - | Atco Hontanares | |
| Turegano Cf | - | Real Sitio CF | |
| CD Cantalejo | - | Sporting Riazano | |
| CDR SAN RAFAEL | - | descansa | |
| Jornada 9 | 16-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | Sporting Riazano | |
| Real Sitio CF | - | CD Cantalejo | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Carbonero el Mayor | |
| descansa | - | Turegano Cf | |
| Jornada 10 | 23-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | Real Sitio CF | |
| CD Cantalejo | - | Turegano Cf | |
| Sporting Riazano | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Carbonero el Mayor | - | descansa | |
| Jornada 11 | 30-Enero | ||
|---|---|---|---|
| CD Carbonero el Mayor | - | Sporting Riazano | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Real Sitio CF | |
| Sporting Riazano | - | Atco Hontanares | |
| descansa | - | CD Cantalejo | |
| Jornada 12 | 13-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | CD Cantalejo | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Turegano Cf | |
| Real Sitio CF | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Sporting Riazano | - | descansa | |
| Jornada 13 | 20-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| CD Cantalejo | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Carbonero el Mayor | - | Turegano Cf | |
| Sporting Riazano | - | Real Sitio CF | |
| descansa | - | Atco Hontanares | |
| Jornada 14 | 26-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | - | Atco Hontanares | |
| CD Carbonero el Mayor | - | CD Cantalejo | |
| Turegano Cf | - | Sporting Riazano | |
| Real Sitio CF | - | descansa | |
| Jornada 15 | 13-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Real Sitio CF | - | Turegano Cf | |
| Sporting Riazano | - | CD Cantalejo | |
| descansa | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 16 | 3-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Sporting Riazano | - | Atco Hontanares | |
| CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
| CD Carbonero el Mayor | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Turegano Cf | - | descansa | |
| Jornada 17 | 10-Abril | ||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | - | Sporting Riazano | |
| Real Sitio CF | - | Atco Hontanares | |
| Turegano Cf | - | CD Cantalejo | |
| descansa | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Jornada 18 | 17-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | Turegano Cf | |
| Real Sitio CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Sporting Riazano | - | CD Carbonero el Mayor | |
| CD Cantalejo | - | descansa | |
| Jornada 19 | 8-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| CD Cantalejo | - | Atco Hontanares | |
| CD Carbonero el Mayor | - | Real Sitio CF | |
| Turegano Cf | - | CDR SAN RAFAEL | |
| descansa | - | Sporting Riazano | |
| Jornada 20 | 15-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Cantalejo | |
| Real Sitio CF | - | Sporting Riazano | |
| Turegano Cf | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Atco Hontanares | - | descansa | |
| Jornada 21 | 22-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| Atco Hontanares | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Cantalejo | - | CD Carbonero el Mayor | |
| Sporting Riazano | - | Turegano Cf | |
| descansa | - | Real Sitio CF | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.