| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CDR SAN RAFAEL | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | ||
| 2 | CD Quintanar | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 30 | 14 | ||
| 3 | Navas de Oro Luzco FS | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | ||
| 4 | CD Monteresma B | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | ||
| 5 | CD Coca B | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | ||
| 6 | Sporting Riazano | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | ||
| 7 | CF Valseca | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | ||
| 8 | CD Mozoncillo | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | ||
| 9 | Real Sitio CF B | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | ||
| 10 | CD Prádena | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | ||
| 11 | CD Pinillos | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 16 | 23 | ||
| 12 | Unami CP B | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 18 | 29 | ||
| 13 | CD Cantalejo B | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | ||
| 14 | CD Bernardos | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 36 | ||
| 15 | Atlético Hontanares | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 27 | ||
| 16 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.