| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Gimnástica Segoviana CF | 69 | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 254 | 21 | ||
| 2 | CD El Espinar-San Rafael | 55 | 23 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 173 | 67 | ||
| 3 | CD Monteresma | 53 | 23 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 17 | 2 | 4 | 140 | 59 | ||
| 4 | Unami CP | 37 | 23 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 1 | 10 | 98 | 91 | ||
| 5 | CD Claret | 32 | 23 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 11 | 81 | 98 | ||
| 6 | CD Quintanar | 31 | 23 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 12 | 96 | 113 | ||
| 7 | CD Cantalejo | 30 | 23 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 11 | 135 | 112 | ||
| 8 | Real Sitio CF | 24 | 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 14 | 81 | 141 | ||
| 9 | Atlético Hontanares | 10 | 23 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 19 | 63 | 159 | ||
| 10 | ![]() | CD ARCANGEL | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 23 | 283 | |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.