| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Colegios Diocesanos | 42 | 17 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 55 | 8 | ||
| 2 | ![]() | CD ARCANGEL | 41 | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 47 | 11 | |
| 3 | Gimnástica Segoviana CF | 34 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 67 | 19 | ||
| 4 | Ávila Atlético | 34 | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 87 | 21 | ||
| 5 | Real Ávila CF | 23 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 43 | 27 | ||
| 6 | CF El Tiemblo | 21 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 36 | 16 | ||
| 7 | CP Piedralaves | 19 | 16 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 28 | 37 | ||
| 8 | CD El Espinar-San Rafael | 13 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 11 | 48 | ||
| 9 | Deportivo Arenas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | CD Colegios Diocesanos B | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 72 | ||
| 12 | Arévalo CF | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 120 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.