| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Colegios Diocesanos | 45 | 18 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 59 | 8 | ||
| 2 | ![]() | CD RECREATIVO SAN RAFAEL | 44 | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 49 | 11 | |
| 3 | Gimnástica Segoviana CF | 40 | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 4 | 83 | 19 | ||
| 4 | Ávila Atlético | 38 | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 92 | 23 | ||
| 5 | Real Ávila CF | 26 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 46 | 32 | ||
| 6 | CF El Tiemblo | 25 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 40 | 20 | ||
| 7 | CP Piedralaves | 19 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 28 | 43 | ||
| 8 | CD El Espinar-San Rafael | 19 | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 11 | 19 | 51 | ||
| 9 | CD Colegios Diocesanos B | 4 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 10 | 81 | ||
| 10 | Arévalo CF | 1 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 17 | 5 | 143 | ||
| 11 | Deportivo Arenas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.