| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Claret | 83 | 32 | 13 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 26 | 5 | 1 | 156 | 36 | ||
| 2 | CD El Espinar-San Rafael | 81 | 32 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 176 | 40 | ||
| 3 | CD Quintanar | 79 | 32 | 12 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 25 | 4 | 3 | 130 | 40 | ||
| 4 | CD Monteresma | 64 | 32 | 11 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 20 | 4 | 8 | 141 | 66 | ||
| 5 | Gimnástica Segoviana CF C | 57 | 32 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 11 | 122 | 78 | ||
| 6 | CD Cantalejo | 56 | 32 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 18 | 2 | 12 | 108 | 86 | ||
| 7 | Real Sitio CF | 53 | 32 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 16 | 5 | 11 | 105 | 74 | ||
| 8 | ![]() | CD RECREATIVO SAN RAFAEL | 53 | 32 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 8 | 9 | 83 | 62 | |
| 9 | Gimnástica Ayllonesa | 52 | 32 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | 12 | 83 | 75 | ||
| 10 | Gimnástica Segoviana CF D | 40 | 32 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 62 | 83 | ||
| 11 | CD Quintanar B | 37 | 32 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 17 | 73 | 111 | ||
| 12 | Sporting Riazano | 35 | 32 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 17 | 81 | 108 | ||
| 13 | Unami CP | 29 | 32 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 19 | 51 | 98 | ||
| 14 | Real Sitio CF B | 28 | 32 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 20 | 97 | 127 | ||
| 15 | CD Carbonero El Mayor | 24 | 32 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 13 | 7 | 3 | 22 | 37 | 115 | ||
| 16 | CD Claret B | 13 | 33 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 27 | 63 | 160 | ||
| 17 | CD El Espinar-San Rafael B | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 25 | 234 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| CD Claret B | 3 pt en contra | ||
| CD Claret B | 6 gol en contra | ||
| CD Claret B | 6 gol en contra | ||
| CD Claret B | 2 gol en contra |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.