| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CDR SAN RAFAEL | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 20 | ||
| 2 | CD Quintanar | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 33 | 11 | ||
| 3 | CD Cantalejo | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 38 | 18 | ||
| 4 | Real Sitio CF | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 37 | 17 | ||
| 5 | CD Claret B | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | ||
| 6 | CD El Espinar-San Rafael | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 36 | 20 | ||
| 7 | Gimnástica Segoviana C | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | ||
| 8 | Sporting Riazano | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | ||
| 9 | CD Monteresma | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | ||
| 10 | La Lastrilla CD | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | ||
| 11 | Unami CP | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | ||
| 12 | CD Coca | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 19 | 40 | ||
| 13 | CD Carbonero El Mayor | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 34 | ||
| 14 | Gimnástica Segoviana D | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 44 | ||
| 15 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | CD Quintanar B | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 57 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.