| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana C | 3 | 3 | Real Sitio CF |
| CD Claret | 3 | 0 | CD Monteresma |
| CD El Espinar-San Rafael | 1 | 3 | Atlético Hontanares |
| CD Cantalejo | 3 | 3 | CD Cuéllar Balompié |
| CDR SAN RAFAEL | 1 | 6 | La Lastrilla CD |
| CD Quintanar | 2 | 2 | Unami CP |
| CDP Sepúlveda | 4 | 2 | Sporting Riazano |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| Real Sitio CF | 3 | 4 | CDP Sepúlveda |
| CD Monteresma | 3 | 1 | Gimnástica Segoviana C |
| Atlético Hontanares | 1 | 7 | CD Claret |
| CD Cuéllar Balompié | 8 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
| La Lastrilla CD | 3 | 4 | CD Cantalejo |
| CDR SAN RAFAEL | 1 | 3 | Unami CP |
| Sporting Riazano | 1 | 4 | CD Quintanar |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| Real Sitio CF | 4 | 4 | CD Monteresma |
| Gimnástica Segoviana C | 8 | 2 | Atlético Hontanares |
| CD Claret | 3 | 2 | CD Cuéllar Balompié |
| CD El Espinar-San Rafael | 0 | 1 | La Lastrilla CD |
| CD Cantalejo | 1 | 1 | Unami CP |
| CDR SAN RAFAEL | 3 | 4 | Sporting Riazano |
| CDP Sepúlveda | 4 | 2 | CD Quintanar |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monteresma | 3 | 1 | CDP Sepúlveda |
| Atlético Hontanares | 5 | 4 | Real Sitio CF |
| CD Cuéllar Balompié | 4 | 3 | Gimnástica Segoviana C |
| La Lastrilla CD | 1 | 4 | CD Claret |
| Unami CP | 1 | 1 | CD El Espinar-San Rafael |
| Sporting Riazano | 4 | 2 | CD Cantalejo |
| CD Quintanar | 4 | 1 | CDR SAN RAFAEL |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monteresma | 7 | 0 | Atlético Hontanares |
| Real Sitio CF | 2 | 4 | CD Cuéllar Balompié |
| Gimnástica Segoviana C | 1 | 0 | La Lastrilla CD |
| CD Claret | 4 | 0 | Unami CP |
| CD El Espinar-San Rafael | 4 | 2 | Sporting Riazano |
| CD Cantalejo | 1 | 5 | CD Quintanar |
| CDP Sepúlveda | 3 | 1 | CDR SAN RAFAEL |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Hontanares | 3 | 2 | CDP Sepúlveda |
| CD Cuéllar Balompié | 3 | 2 | CD Monteresma |
| La Lastrilla CD | 5 | 1 | Real Sitio CF |
| Unami CP | 1 | 2 | Gimnástica Segoviana C |
| Sporting Riazano | - | CD Claret | |
| CD Quintanar | 5 | 5 | CD El Espinar-San Rafael |
| CDR SAN RAFAEL | 2 | 6 | CD Cantalejo |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Hontanares | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD Monteresma | - | La Lastrilla CD | |
| Real Sitio CF | - | Unami CP | |
| Gimnástica Segoviana C | - | Sporting Riazano | |
| CD Claret | - | CD Quintanar | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CDP Sepúlveda | - | CD Cantalejo | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | CDP Sepúlveda | |
| La Lastrilla CD | - | Atlético Hontanares | |
| Unami CP | - | CD Monteresma | |
| Sporting Riazano | - | Real Sitio CF | |
| CD Quintanar | - | Gimnástica Segoviana C | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Claret | |
| CD Cantalejo | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | La Lastrilla CD | |
| Atlético Hontanares | - | Unami CP | |
| CD Monteresma | - | Sporting Riazano | |
| Real Sitio CF | - | CD Quintanar | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Claret | - | CD Cantalejo | |
| CDP Sepúlveda | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| La Lastrilla CD | - | CDP Sepúlveda | |
| Unami CP | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Sporting Riazano | - | Atlético Hontanares | |
| CD Quintanar | - | CD Monteresma | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Real Sitio CF | |
| CD Cantalejo | - | Gimnástica Segoviana C | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Claret | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| La Lastrilla CD | - | Unami CP | |
| CD Cuéllar Balompié | - | Sporting Riazano | |
| Atlético Hontanares | - | CD Quintanar | |
| CD Monteresma | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Real Sitio CF | - | CD Cantalejo | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CDP Sepúlveda | - | CD Claret | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDP Sepúlveda | - | Unami CP | |
| Sporting Riazano | - | La Lastrilla CD | |
| CD Quintanar | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Atlético Hontanares | |
| CD Cantalejo | - | CD Monteresma | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | Real Sitio CF | |
| CD Claret | - | Gimnástica Segoviana C | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | - | Sporting Riazano | |
| La Lastrilla CD | - | CD Quintanar | |
| CD Cuéllar Balompié | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Atlético Hontanares | - | CD Cantalejo | |
| CD Monteresma | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Real Sitio CF | - | CD Claret | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CDP Sepúlveda | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Real Sitio CF | - | Gimnástica Segoviana C | |
| CD Monteresma | - | CD Claret | |
| Atlético Hontanares | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CD Cuéllar Balompié | - | CD Cantalejo | |
| La Lastrilla CD | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Unami CP | - | CD Quintanar | |
| Sporting Riazano | - | CDP Sepúlveda | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDP Sepúlveda | - | Real Sitio CF | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CD Monteresma | |
| CD Claret | - | Atlético Hontanares | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD Cantalejo | - | La Lastrilla CD | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Unami CP | |
| CD Quintanar | - | Sporting Riazano | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monteresma | - | Real Sitio CF | |
| Atlético Hontanares | - | Gimnástica Segoviana C | |
| CD Cuéllar Balompié | - | CD Claret | |
| La Lastrilla CD | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Unami CP | - | CD Cantalejo | |
| Sporting Riazano | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Quintanar | - | CDP Sepúlveda | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDP Sepúlveda | - | CD Monteresma | |
| Real Sitio CF | - | Atlético Hontanares | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD Claret | - | La Lastrilla CD | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | Unami CP | |
| CD Cantalejo | - | Sporting Riazano | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Quintanar | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Atlético Hontanares | - | CD Monteresma | |
| CD Cuéllar Balompié | - | Real Sitio CF | |
| La Lastrilla CD | - | Gimnástica Segoviana C | |
| Unami CP | - | CD Claret | |
| Sporting Riazano | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CD Quintanar | - | CD Cantalejo | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CDP Sepúlveda | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDP Sepúlveda | - | Atlético Hontanares | |
| CD Monteresma | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Real Sitio CF | - | La Lastrilla CD | |
| Gimnástica Segoviana C | - | Unami CP | |
| CD Claret | - | Sporting Riazano | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Quintanar | |
| CD Cantalejo | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | Atlético Hontanares | |
| La Lastrilla CD | - | CD Monteresma | |
| Unami CP | - | Real Sitio CF | |
| Sporting Riazano | - | Gimnástica Segoviana C | |
| CD Quintanar | - | CD Claret | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CD Cantalejo | - | CDP Sepúlveda | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDP Sepúlveda | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Atlético Hontanares | - | La Lastrilla CD | |
| CD Monteresma | - | Unami CP | |
| Real Sitio CF | - | Sporting Riazano | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CD Quintanar | |
| CD Claret | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cantalejo | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| La Lastrilla CD | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Unami CP | - | Atlético Hontanares | |
| Sporting Riazano | - | CD Monteresma | |
| CD Quintanar | - | Real Sitio CF | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Gimnástica Segoviana C | |
| CD Cantalejo | - | CD Claret | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CDP Sepúlveda | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDP Sepúlveda | - | La Lastrilla CD | |
| CD Cuéllar Balompié | - | Unami CP | |
| Atlético Hontanares | - | Sporting Riazano | |
| CD Monteresma | - | CD Quintanar | |
| Real Sitio CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CD Cantalejo | |
| CD Claret | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | - | La Lastrilla CD | |
| Sporting Riazano | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD Quintanar | - | Atlético Hontanares | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Monteresma | |
| CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | Gimnástica Segoviana C | |
| CD Claret | - | CDP Sepúlveda | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | - | CDP Sepúlveda | |
| La Lastrilla CD | - | Sporting Riazano | |
| CD Cuéllar Balompié | - | CD Quintanar | |
| Atlético Hontanares | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Monteresma | - | CD Cantalejo | |
| Real Sitio CF | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Gimnástica Segoviana C | - | CD Claret | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Riazano | - | Unami CP | |
| CD Quintanar | - | La Lastrilla CD | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD Cantalejo | - | Atlético Hontanares | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Monteresma | |
| CD Claret | - | Real Sitio CF | |
| CDP Sepúlveda | - | Gimnástica Segoviana C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.