| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Claret | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||
| 2 | CD Cuéllar Balompié | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 14 | ||
| 3 | CDP Sepúlveda | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | ||
| 4 | CD Quintanar | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | ||
| 5 | CD Monteresma | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | ||
| 6 | Gimnástica Segoviana C | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | ||
| 7 | La Lastrilla CD | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | ||
| 8 | Atlético Hontanares | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 29 | ||
| 9 | CD Cantalejo | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | ||
| 10 | Unami CP | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | ||
| 11 | Sporting Riazano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | ||
| 12 | CD El Espinar-San Rafael | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | ||
| 13 | Real Sitio CF | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 25 | ||
| 14 | CDR SAN RAFAEL | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.