| Jornada 1 | 20-Septiembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Bosco Arevalo | 0 | 7 | DC Piedralaves |
| CD El Espinar San Rafael | 0 | 9 | CD Colegios Diocesanos |
| CD Colegios Diocesanos B | 1 | 4 | Gimnastica Segoviana CF |
| CDR SAN RAFAEL | 1 | 0 | Real Avila CF |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| DC Piedralaves | 0 | 0 | CD El Espinar San Rafael |
| Real Avila CF | 4 | 0 | CD Bosco Arevalo |
| Gimnastica Segoviana CF | 7 | 0 | CDR SAN RAFAEL |
| CD Colegios Diocesanos | 5 | 0 | CD Colegios Diocesanos B |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| DC Piedralaves | 2 | 0 | Real Avila CF |
| CD Bosco Arevalo | 0 | 5 | Gimnastica Segoviana CF |
| CD El Espinar San Rafael | 2 | 0 | CD Colegios Diocesanos B |
| CDR SAN RAFAEL | 0 | 3 | CD Colegios Diocesanos |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Real Avila CF | 1 | 2 | CD El Espinar San Rafael |
| Gimnastica Segoviana CF | 4 | 0 | DC Piedralaves |
| CD Colegios Diocesanos | 9 | 1 | CD Bosco Arevalo |
| CD Colegios Diocesanos B | 0 | 2 | CDR SAN RAFAEL |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Real Avila CF | 0 | 5 | Gimnastica Segoviana CF |
| DC Piedralaves | 1 | 1 | CD Colegios Diocesanos |
| CD Bosco Arevalo | 2 | 0 | CD Colegios Diocesanos B |
| CD El Espinar San Rafael | 0 | 3 | CDR SAN RAFAEL |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colegios Diocesanos | 3 | 0 | Real Avila CF |
| CD Colegios Diocesanos B | 0 | 4 | DC Piedralaves |
| CD El Espinar San Rafael | 3 | 4 | Gimnastica Segoviana CF |
| CDR SAN RAFAEL | 3 | 0 | CD Bosco Arevalo |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnastica Segoviana CF | 0 | 3 | CD Colegios Diocesanos |
| Real Avila CF | 1 | 2 | CD Colegios Diocesanos B |
| DC Piedralaves | 2 | 1 | CDR SAN RAFAEL |
| CD Bosco Arevalo | 0 | 2 | CD El Espinar San Rafael |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| DC Piedralaves | - | CD Bosco Arevalo | |
| CD Colegios Diocesanos | - | CD El Espinar San Rafael | |
| Gimnastica Segoviana CF | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| Real Avila CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bosco Arevalo | - | CD Colegios Diocesanos | |
| CD El Espinar San Rafael | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | Real Avila CF | |
| CDR SAN RAFAEL | - | DC Piedralaves | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colegios Diocesanos | - | DC Piedralaves | |
| Gimnastica Segoviana CF | - | CD Bosco Arevalo | |
| Real Avila CF | - | CD El Espinar San Rafael | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| DC Piedralaves | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CD Bosco Arevalo | - | Real Avila CF | |
| CD El Espinar San Rafael | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Colegios Diocesanos | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnastica Segoviana CF | - | CD Colegios Diocesanos | |
| Real Avila CF | - | DC Piedralaves | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | CD Bosco Arevalo | |
| CD El Espinar San Rafael | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colegios Diocesanos | - | Real Avila CF | |
| DC Piedralaves | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| CD Bosco Arevalo | - | CD El Espinar San Rafael | |
| Gimnastica Segoviana CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Real Avila CF | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | CD Colegios Diocesanos | |
| CD El Espinar San Rafael | - | DC Piedralaves | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Bosco Arevalo | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bosco Arevalo | - | DC Piedralaves | |
| CD El Espinar San Rafael | - | CD Colegios Diocesanos | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Real Avila CF | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colegios Diocesanos | - | CD Bosco Arevalo | |
| Gimnastica Segoviana CF | - | CD El Espinar San Rafael | |
| Real Avila CF | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| DC Piedralaves | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| DC Piedralaves | - | CD Colegios Diocesanos | |
| CD Bosco Arevalo | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CD El Espinar San Rafael | - | Real Avila CF | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnastica Segoviana CF | - | DC Piedralaves | |
| Real Avila CF | - | CD Bosco Arevalo | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | CD El Espinar San Rafael | |
| CD Colegios Diocesanos | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colegios Diocesanos | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| DC Piedralaves | - | Real Avila CF | |
| CD Bosco Arevalo | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD El Espinar San Rafael | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Real Avila CF | - | CD Colegios Diocesanos | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | DC Piedralaves | |
| CD El Espinar San Rafael | - | CD Bosco Arevalo | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnastica Segoviana CF | - | Real Avila CF | |
| CD Colegios Diocesanos | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| DC Piedralaves | - | CD El Espinar San Rafael | |
| CD Bosco Arevalo | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| DC Piedralaves | - | CD Bosco Arevalo | |
| CD Colegios Diocesanos | - | CD El Espinar San Rafael | |
| Gimnastica Segoviana CF | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| Real Avila CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bosco Arevalo | - | CD Colegios Diocesanos | |
| CD El Espinar San Rafael | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | Real Avila CF | |
| CDR SAN RAFAEL | - | DC Piedralaves | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colegios Diocesanos | - | DC Piedralaves | |
| Gimnastica Segoviana CF | - | CD Bosco Arevalo | |
| Real Avila CF | - | CD El Espinar San Rafael | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| DC Piedralaves | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CD Bosco Arevalo | - | Real Avila CF | |
| CD El Espinar San Rafael | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Colegios Diocesanos | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnastica Segoviana CF | - | CD Colegios Diocesanos | |
| Real Avila CF | - | DC Piedralaves | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | CD Bosco Arevalo | |
| CD El Espinar San Rafael | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colegios Diocesanos | - | Real Avila CF | |
| DC Piedralaves | - | CD Colegios Diocesanos B | |
| CD Bosco Arevalo | - | CD El Espinar San Rafael | |
| Gimnastica Segoviana CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Real Avila CF | - | Gimnastica Segoviana CF | |
| CD Colegios Diocesanos B | - | CD Colegios Diocesanos | |
| CD El Espinar San Rafael | - | DC Piedralaves | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Bosco Arevalo | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.