| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Colegios Diocesanos | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33 | 2 | ||
| 2 | Gimnastica Segoviana CF | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | ||
| 3 | DC Piedralaves | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | ||
| 4 | CDR SAN RAFAEL | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | ||
| 5 | CD El Espinar San Rafael | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | ||
| 6 | Real Avila CF | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | ||
| 7 | CD Colegios Diocesanos B | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | ||
| 8 | CD Bosco Arevalo | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 30 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.