| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana B | 8 | 0 | Unami CP |
| Real Sitio CF | 12 | 3 | CD Quintanar |
| CD Monteresma | 3 | 3 | CD El Espinar-San Rafael |
| CD San Lorenzo | 3 | 3 | CD Cantalejo |
| Sporting Riazano | 7 | 4 | CDR SAN RAFAEL |
| CD Cuéllar Balompié | 7 | 0 | La Lastrilla CD |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | 1 | 1 | CD Cuéllar Balompié |
| CD Quintanar | 1 | 9 | Gimnástica Segoviana B |
| CD El Espinar-San Rafael | 2 | 2 | Real Sitio CF |
| CD Cantalejo | 2 | 2 | CD Monteresma |
| CDR SAN RAFAEL | 3 | 8 | CD San Lorenzo |
| La Lastrilla CD | 4 | 4 | Sporting Riazano |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | 3 | 0 | CD Quintanar |
| Gimnástica Segoviana B | 1 | 2 | CD El Espinar-San Rafael |
| Real Sitio CF | 0 | 3 | CD Cantalejo |
| CD Monteresma | 11 | 5 | CDR SAN RAFAEL |
| CD San Lorenzo | 6 | 1 | La Lastrilla CD |
| CD Cuéllar Balompié | 4 | 2 | Sporting Riazano |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | Unami CP | |
| CD Cantalejo | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Real Sitio CF | |
| La Lastrilla CD | - | CD Monteresma | |
| Sporting Riazano | - | CD San Lorenzo | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Unami CP | - | CD Cantalejo | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Real Sitio CF | - | La Lastrilla CD | |
| CD Monteresma | - | Sporting Riazano | |
| CD Cuéllar Balompié | - | CD San Lorenzo | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD Cantalejo | - | CD Quintanar | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Unami CP | |
| La Lastrilla CD | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Sporting Riazano | - | Real Sitio CF | |
| CD San Lorenzo | - | CD Monteresma | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Cantalejo | |
| CD Quintanar | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Unami CP | - | La Lastrilla CD | |
| Gimnástica Segoviana B | - | Sporting Riazano | |
| Real Sitio CF | - | CD San Lorenzo | |
| CD Cuéllar Balompié | - | CD Monteresma | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantalejo | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| La Lastrilla CD | - | CD Quintanar | |
| Sporting Riazano | - | Unami CP | |
| CD San Lorenzo | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CD Monteresma | - | Real Sitio CF | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantalejo | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | La Lastrilla CD | |
| CD Quintanar | - | Sporting Riazano | |
| Unami CP | - | CD San Lorenzo | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Monteresma | |
| CD Cuéllar Balompié | - | Real Sitio CF | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | CDR SAN RAFAEL | |
| La Lastrilla CD | - | CD Cantalejo | |
| Sporting Riazano | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CD San Lorenzo | - | CD Quintanar | |
| CD Monteresma | - | Unami CP | |
| Real Sitio CF | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | - | La Lastrilla CD | |
| CD Cantalejo | - | Sporting Riazano | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD San Lorenzo | |
| CD Quintanar | - | CD Monteresma | |
| Unami CP | - | Real Sitio CF | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CD Quintanar | - | Real Sitio CF | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Monteresma | |
| CD Cantalejo | - | CD San Lorenzo | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Sporting Riazano | |
| La Lastrilla CD | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | Unami CP | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Quintanar | |
| Real Sitio CF | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CD Monteresma | - | CD Cantalejo | |
| CD San Lorenzo | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Sporting Riazano | - | La Lastrilla CD | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar | - | Unami CP | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CD Cantalejo | - | Real Sitio CF | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Monteresma | |
| La Lastrilla CD | - | CD San Lorenzo | |
| Sporting Riazano | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | CD Quintanar | |
| Unami CP | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Cantalejo | |
| Real Sitio CF | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Monteresma | - | La Lastrilla CD | |
| CD San Lorenzo | - | Sporting Riazano | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Espinar-San Rafael | - | CD Quintanar | |
| CD Cantalejo | - | Unami CP | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Gimnástica Segoviana B | |
| La Lastrilla CD | - | Real Sitio CF | |
| Sporting Riazano | - | CD Monteresma | |
| CD San Lorenzo | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CD Quintanar | - | CD Cantalejo | |
| Unami CP | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Gimnástica Segoviana B | - | La Lastrilla CD | |
| Real Sitio CF | - | Sporting Riazano | |
| CD Monteresma | - | CD San Lorenzo | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cantalejo | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Quintanar | |
| La Lastrilla CD | - | Unami CP | |
| Sporting Riazano | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CD San Lorenzo | - | Real Sitio CF | |
| CD Monteresma | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cuéllar Balompié | - | CD Cantalejo | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | CDR SAN RAFAEL | |
| CD Quintanar | - | La Lastrilla CD | |
| Unami CP | - | Sporting Riazano | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD San Lorenzo | |
| Real Sitio CF | - | CD Monteresma | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Cantalejo | |
| La Lastrilla CD | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| Sporting Riazano | - | CD Quintanar | |
| CD San Lorenzo | - | Unami CP | |
| CD Monteresma | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Real Sitio CF | - | CD Cuéllar Balompié | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Cuéllar Balompié | |
| CD Cantalejo | - | La Lastrilla CD | |
| CD El Espinar-San Rafael | - | Sporting Riazano | |
| CD Quintanar | - | CD San Lorenzo | |
| Unami CP | - | CD Monteresma | |
| Gimnástica Segoviana B | - | Real Sitio CF | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| La Lastrilla CD | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Sporting Riazano | - | CD Cantalejo | |
| CD San Lorenzo | - | CD El Espinar-San Rafael | |
| CD Monteresma | - | CD Quintanar | |
| Real Sitio CF | - | Unami CP | |
| CD Cuéllar Balompié | - | Gimnástica Segoviana B | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.