| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD San Lorenzo | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | ||
| 2 | CD Cuéllar Balompié | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | ||
| 3 | Gimnástica Segoviana B | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | ||
| 4 | CD Monteresma | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | ||
| 5 | CD Cantalejo | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
| 6 | CD El Espinar-San Rafael | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||
| 7 | Real Sitio CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | ||
| 8 | Sporting Riazano | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | ||
| 9 | Unami CP | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 10 | La Lastrilla CD | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||
| 11 | CDR SAN RAFAEL | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 | ||
| 12 | CD Quintanar | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.