| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Cantalejo | 60 | 24 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 120 | 14 | ||
| 2 | Unami CP | 59 | 24 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 120 | 36 | ||
| 3 | Gimnástica Segoviana CF B | 56 | 24 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 18 | 2 | 4 | 123 | 36 | ||
| 4 | CD El Espinar-San Rafael | 50 | 24 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 16 | 2 | 6 | 71 | 40 | ||
| 5 | CD Cuéllar Balompié | 48 | 24 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 15 | 3 | 6 | 95 | 51 | ||
| 6 | Real Sitio CF | 46 | 24 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 93 | 33 | ||
| 7 | CD Quintanar | 35 | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 11 | 64 | 48 | ||
| 8 | Gimnástica Ayllonesa | 30 | 24 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 14 | 54 | 75 | ||
| 9 | CD Monteresma | 21 | 24 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 15 | 45 | 62 | ||
| 10 | Sporting Riazano | 18 | 24 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 18 | 33 | 83 | ||
| 11 | ![]() | CD RECREATIVO SAN RAFAEL | 18 | 24 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 16 | 33 | 82 | |
| 12 | Atlético Hontanares | 12 | 24 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 20 | 33 | 156 | ||
| 13 | La Lastrilla CD | 3 | 24 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23 | 17 | 185 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.