| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Cantalejo | 57 | 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 114 | 14 | ||
| 2 | Unami CP | 56 | 23 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 118 | 36 | ||
| 3 | Gimnástica Segoviana CF B | 53 | 23 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 17 | 2 | 4 | 121 | 35 | ||
| 4 | Real Sitio CF | 46 | 23 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 93 | 31 | ||
| 5 | CD El Espinar-San Rafael | 44 | 22 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | 2 | 6 | 63 | 39 | ||
| 6 | CD Cuéllar Balompié | 42 | 22 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 88 | 50 | ||
| 7 | CD Quintanar | 35 | 23 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10 | 64 | 47 | ||
| 8 | Gimnástica Ayllonesa | 24 | 22 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 14 | 46 | 74 | ||
| 9 | CD Monteresma | 21 | 23 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 14 | 45 | 60 | ||
| 10 | Sporting Riazano | 18 | 22 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 16 | 31 | 77 | ||
| 11 | ![]() | CD ARCANGEL | 18 | 22 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 32 | 70 | |
| 12 | Atlético Hontanares | 12 | 22 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 18 | 32 | 146 | ||
| 13 | La Lastrilla CD | 3 | 24 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23 | 17 | 185 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.