| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | 5 | 0 | Unami CP B |
| CD Claret | 13 | 0 | CD Claret B |
| Gimnástica Segoviana B | 4 | 5 | Gimnástica Segoviana |
| CDR SAN RAFAEL | 3 | 4 | CD Quintanar |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | 2 | 11 | CDR SAN RAFAEL |
| Gimnástica Segoviana | 2 | 5 | CD Claret |
| Unami CP B | 0 | 10 | Gimnástica Segoviana B |
| CD Quintanar | 2 | 3 | Unami CP |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | 0 | 14 | Gimnástica Segoviana |
| CD Claret | 16 | 0 | Unami CP B |
| Gimnástica Segoviana B | 8 | 8 | CD Quintanar |
| CDR SAN RAFAEL | 4 | 3 | Unami CP |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana | 10 | 1 | CDR SAN RAFAEL |
| Unami CP B | - | CD Claret B | |
| CD Quintanar | - | CD Claret | |
| Unami CP | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | - | Gimnástica Segoviana | |
| Unami CP B | - | CD Quintanar | |
| Unami CP | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Claret | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar | - | CD Claret B | |
| Gimnástica Segoviana B | - | Unami CP B | |
| CD Claret | - | Unami CP | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Gimnástica Segoviana | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana | - | CD Quintanar | |
| CD Claret B | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Unami CP B | - | CD Claret | |
| Unami CP | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP B | - | Unami CP | |
| CD Claret B | - | CD Claret | |
| Gimnástica Segoviana | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CD Quintanar | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | - | CD Claret B | |
| CD Claret | - | Gimnástica Segoviana | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Quintanar | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Unami CP B | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | - | Unami CP B | |
| Gimnástica Segoviana | - | Unami CP | |
| CD Quintanar | - | CD Claret | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP B | - | Gimnástica Segoviana | |
| Unami CP | - | CD Quintanar | |
| CD Claret | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Claret B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana | - | CD Claret B | |
| CD Quintanar | - | Unami CP B | |
| Gimnástica Segoviana B | - | Unami CP | |
| CD Claret | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | - | CD Quintanar | |
| Unami CP B | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Unami CP | - | CD Claret | |
| Gimnástica Segoviana | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar | - | Gimnástica Segoviana | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Claret B | |
| CD Claret | - | Unami CP B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Unami CP | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | - | Unami CP B | |
| CD Claret | - | CD Claret B | |
| Gimnástica Segoviana B | - | Gimnástica Segoviana | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Quintanar | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | - | Unami CP | |
| Gimnástica Segoviana | - | CD Claret | |
| CD Quintanar | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Unami CP B | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP B | - | CD Claret B | |
| Unami CP | - | Gimnástica Segoviana | |
| CD Claret | - | CD Quintanar | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana | - | Unami CP B | |
| CD Quintanar | - | Unami CP | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Claret | |
| CD Claret B | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | - | Gimnástica Segoviana | |
| Unami CP B | - | CD Quintanar | |
| Unami CP | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Claret | |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar | - | CD Claret B | |
| Gimnástica Segoviana B | - | Unami CP B | |
| CD Claret | - | Unami CP | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Gimnástica Segoviana | |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana | - | CD Quintanar | |
| CD Claret B | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Unami CP B | - | CD Claret | |
| Unami CP | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP B | - | Unami CP | |
| CD Claret B | - | CD Claret | |
| Gimnástica Segoviana | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CD Quintanar | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP | - | CD Claret B | |
| CD Claret | - | Gimnástica Segoviana | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Quintanar | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Unami CP B | |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | - | Unami CP B | |
| Gimnástica Segoviana | - | Unami CP | |
| CD Quintanar | - | CD Claret | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Unami CP B | - | Gimnástica Segoviana | |
| Unami CP | - | CD Quintanar | |
| CD Claret | - | Gimnástica Segoviana B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | CD Claret B | |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnástica Segoviana | - | CD Claret B | |
| CD Quintanar | - | Unami CP B | |
| Gimnástica Segoviana B | - | Unami CP | |
| CD Claret | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Claret B | - | CD Quintanar | |
| Unami CP B | - | Gimnástica Segoviana B | |
| Unami CP | - | CD Claret | |
| Gimnástica Segoviana | - | CDR SAN RAFAEL | |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Quintanar | - | Gimnástica Segoviana | |
| Gimnástica Segoviana B | - | CD Claret B | |
| CD Claret | - | Unami CP B | |
| CDR SAN RAFAEL | - | Unami CP | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.