| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Unami CP | 70 | 24 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 224 | 27 | ||
| 2 | CD El Espinar-San Rafael | 61 | 24 | 10 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 225 | 27 | ||
| 3 | CD Claret | 57 | 24 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 189 | 45 | ||
| 4 | CD Claret B | 56 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 18 | 2 | 4 | 158 | 58 | ||
| 5 | Gimnástica Segoviana CF | 50 | 24 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 195 | 81 | ||
| 6 | CD Cantalejo | 43 | 24 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 14 | 1 | 9 | 163 | 90 | ||
| 7 | Gimnástica Segoviana CF B | 32 | 24 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 90 | 149 | ||
| 8 | CD Claret C | 23 | 24 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 15 | 50 | 118 | ||
| 9 | CD Quintanar | 21 | 24 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 17 | 56 | 191 | ||
| 10 | Gimnástica Segoviana CF C | 20 | 24 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 16 | 64 | 171 | ||
| 11 | ![]() | CD RECREATIVO SAN RAFAEL | 17 | 24 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 17 | 46 | 146 | |
| 12 | Unami CP B | 4 | 24 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 25 | 216 | ||
| 13 | CD El Espinar-San Rafael B | 4 | 24 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 22 | 44 | 210 | ||
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.