| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | Unami CP | 61 | 21 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 198 | 21 | ||
| 2 | CD El Espinar-San Rafael | 55 | 22 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 199 | 27 | ||
| 3 | CD Claret | 48 | 21 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 170 | 42 | ||
| 4 | CD Claret B | 47 | 19 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 131 | 44 | ||
| 5 | Gimnástica Segoviana CF | 44 | 21 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 170 | 73 | ||
| 6 | CD Cantalejo | 34 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 11 | 1 | 7 | 126 | 79 | ||
| 7 | Gimnástica Segoviana CF B | 29 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 9 | 79 | 110 | ||
| 8 | CD Claret C | 22 | 22 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 47 | 114 | ||
| 9 | Gimnástica Segoviana CF C | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 56 | 144 | ||
| 10 | ![]() | CD ARCANGEL | 14 | 23 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 17 | 44 | 146 | |
| 11 | CD Quintanar | 12 | 20 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 16 | 44 | 173 | ||
| 12 | Unami CP B | 4 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 18 | 24 | 185 | ||
| 13 | CD El Espinar-San Rafael B | 4 | 20 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 18 | 39 | 169 | ||
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.