| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | CD Claret | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | ||
| 2 | Gimnástica Segoviana | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 10 | ||
| 3 | Unami CP | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | ||
| 4 | CDR SAN RAFAEL | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | ||
| 5 | Gimnástica Segoviana B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | ||
| 6 | CD Quintanar | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||
| 7 | Unami CP B | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | ||
| 8 | CD Claret B | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.